Models and Dimension Drawings – Previous Page
All Dimensions in inches.
ANSI
Pump Size
Pump Size Discharge Suction CP D X T T1
Size O.D. Thick. B.C. Bolts Size O.D. Thick. B.C. Bolts
 AA 1X1.5X6 1 4.25 .563 3.13 4-1/2 1.5 5 .688 3.88 4-1/2 13.5 5.25 6.50 5.00 5.00
1X1.5X8 1 4.25 .563 3.13 4-1/2 1.5 5 .688 3.88 4-1/2 13.5 5.25 6.50 5.50 5.50
 AB 1.5X3X6 1.5 5 .688 3.88 4-1/2 3 7.50 .938 6 4-5/8 13.5 5.25 6.50 5.00 5.00
1.5X3X6 1.5 5 .688 3.88 4-1/2 3 7.50 .938 6 4-5/8 13.5 5.25 6.50 5.50 5.50
AC 2X3X6 2 6 .750 4.75 4-5/8 3 7.50 .938 6 4.5/8 13.5 5.25 7 5.25 5.00
A60 2X3X8.5 2 6 .750 4.75 4-5/8 3 7.50 .938 6 4-5/8 19.5 8.25 9.50 6.25 5.75
A70 3X4X8.5#1 3 7.50 .938 6 4-5/8 4 9 .938 7.50 8-5/8 19.5 8.25 11 7 6.13
  3X4X8.5#2 3 7.50 .938 6 4-5/8 4 9 .938 7.50 8-5/8 19.5 8.25 11 7.63 6.38
A05 1X2X10 1 4.25 .563 3.13 4-1/2 2 6 .750 4.75 4-5/8 19.5 8.25 8.50 5.75 5.75
A50  1.5x3x10 1.5 5 .688 3.88 4-1/2 3 7.50 .938 6 4-5/8 19.5 8.25 8.50 6.25 6.25
A60  2x3x10 2 6 .750 4.75 4-5/8 3 7.50 .938 6 4-5/8 19.5 8.25 9.50 6.75 6.25
A70 3x4x10#1  3 7.50 .938 6 4-5/8 4 9 .938 7.50 8-5/8 19.5 8.25 11 7.38 6.38
  3x4x10#2  3 7.50 .938 6 4-5/8 4 9 .938 7.50 8-5/8 19.5 10 11.75 8.50 7.38
A20 1.5x3x13.5  1.5 5 .688 3.88 4-1/2 3 7.50 .938 6 4-5/8 19.5 10 10.50 8.25 8.25
A30 2x3x13.5  2 6 .750 4.75 4-5/8 3 7.50 .938 6 4-5/8 19.5 10 11.50 8.75 8.25
A40 3x4x13.5  3 7.50 .938 6 4-5/8 4 9 .938 7.50 8-5/8 19.5 10 12.50 9.38 8.50
Frame C AB CP=13.5 CP=19.5 HD HM
HA HB HG HA HB HG D=5.25 D=8.25 D=10
140T 13.75 6.50 10 35 3 12 45 3.75 8.25 12 13.75 3.88
182T 14.63 7.50 10 35 3 12 45 3.75 8.25 12 13.75 5.25
184T 15.63 7.50 12 39 3.25 12 45 3.75 8.50 12 13.75 5.25
210T 19.63 9.50 12 39 3.25 12 45 3.75 8.50 12 13.75 6
250T 24.88 11.00 15 52 4.13 15 52 4.13 10.38 12.38 14.13 7
280T 28.38 12.63 -- -- -- 15 52 4.13 -- 12.38 14.13 7.75
280TS 27.00 12.63 15 52 4.13 15 52 4.13 11.13 12.38 14.13 7.75
324TS 28.38 14.75 12 45 3.75 18 58 4.75 13.75 13 14.75 8.75
320T 31.38 14.75 -- -- -- 18 58 4.75 -- 13 14.75 8.75
326TS 29.88 14.75 -- -- -- 18 58 4.75 -- 13 14.75 8.75
364T 33.13 16.25 -- -- -- 18 58 4.75 -- 13.75 14.75 9.88
360TS 32.50 16.25 -- -- -- 18 58 4.75 -- 13.75 14.75 9.88
405TS 35.50 20.25 -- -- -- 26 68 4.75 -- 14.88 14.88 11
  Previous Page
 
Dean Pump Division
6040 Guion Road
Indianapolis, IN 46254
Phone:317-293-2930
Fax: 317-297-7028
E-mail: info@deanpump.com
© 2003 Dean Pump Division
HOME | WHAT'S NEW | PROFILE | ADVANTAGE | PUMP SELECTION
CHEMICAL PROCESS PUMPS | VERTICAL INLINE PUMPS
HIGH TEMP / HEAT TRANSFER PUMPS | HIGH TEMP / HEAVY DUTY PROCESS PUMPS
DISTRIBUTORS | LITERATURE | CONTACT DEAN PUMP