Models and Dimension Drawings – Previous Page
All Dimensions in inches.
Important:
Do not use for construction unless certified.
Frame P (MAX) CP (MAX) AB (MAX)
143TC 9.000 21.250 9.250
145TC 9.000 22.250 9.250
182TC 10.500 26.250 10.750
184TC 10.500 26.250 10.750
213TC 12.750 30.000 11.375
215TC 12.750 30.000 11.375
254TC 14.000 32.250 12.500
256TC 14.000 32.250 12.500
284TC 16.250 34.500 14.500
286TC 16.250 34.500 14.500
324TC 17.750 36.250 17.500
326TC 17.750 36.250 17.500
364TC 20.000 42.250 18.500
365TC 20.000 42.250 18.500
405TC 22.000 44.250 19.000

Pump Size Suction Discharge HA HD HE HF X Y
Size OD BC Bolts Thk Size OD BC Bolts Thk
1x11/2x6 1.50 5.00 3.88 41/2 .688 1.00 4.25 3.13 41/2 .563 11.00 2.38 3.50 6.00 12.50 6.50
11/2x3X6 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 1.50 5.00 3.88 41/2 .688 11.00 2.88 3.50 6.00 14.50 8.00
11/2x3X81/2 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 1.50 5.00 3.88 41/2 .688 13.00 4.50 4.13 7.00 18.50 10.00
2x3X81/2 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 2.00 6.00 4.75 45/8 .750 13.00 4.50 4.13 7.00 20.50 11.00
3x4X81/2 4.00 9.00 7.50 85/8 1.00 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 13.00 5.50 4.13 7.00 24.00 13.00
2x3X111/2 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 2.00 6.00 4.75 45/8 .750 17.00 4.50 5.50 10.00 22.50 12.00
3x4X111/2 4.00 9.00 7.50 85/8 1.00 3.00 7.50 6.00 45/8 .938 17.00 5.75 5.50 10.00 25.00 14.00
 
  Previous Page
 
Dean Pump Division
6040 Guion Road
Indianapolis, IN 46254
Phone:317-293-2930
Fax: 317-297-7028
E-mail: info@deanpump.com
© 20053 Dean Pump Division
HOME | WHAT'S NEW | PROFILE | ADVANTAGE | PUMP SELECTION
CHEMICAL PROCESS PUMPS | VERTICAL INLINE PUMPS
HIGH TEMP / HEAT TRANSFER PUMPS | HIGH TEMP / HEAVY DUTY PROCESS PUMPS
DISTRIBUTORS | LITERATURE | CONTACT DEAN PUMP